IPC-HFW4431E-SE
Caméra IP Mini Bullet IR 4MP WDR
> CMOS à balayage progressif 1/3 "4 Mégapixels> Codage
triple flux H.265 et H.264
> 25 / 30fps @ 4M (2688 × 1520)
> Détection intelligente prise en charge
> WDR (120 dB), jour / nuit (ICR), 3DNR, AWB , AGC, BLC
> Surveillance de réseaux multiples: visionneuse Web, CMS (DSS / PSS) et
DMSS
> Objectif fixe 3,6 mm (6 mm en option)
> Max. LED IR Longueur 40m
> Mémoire Micro SD, IP67, PoE
Camera | |
Image Sensor | 1/3” 4Megapixel progressive scan CMOS |
Effective Pixels | 2688(H)x1520(V) |
RAM/ROM | 512MB/32MB |
Scanning System | Progressive |
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual, 1/3(4)~1/100000s |
Minimum Illumination | 0.06Lux/F1.6( Color,1/3s,30IRE) 0.4Lux/F1.6( Color,1/30s,30IRE) 0Lux/F1.6(IR on) |
S/N Ratio | More than 50dB |
IR Distance | Distance up to 40m (131ft) |
IR On/Off Control | Auto/ Manual |
IR LEDs | 2 |
Lens | |
Lens Type | Fixed |
Mount Type | Board-in |
Focal Length | 3.6mm (6mm optional) |
Max. Aperture | F1.6 (F1.6) |
Angle of View | H: 83° (55°), V: 45° (31°) |
Optical Zoom | N/A |
Focus Control | Fixed |
Close Focus Distance | 1.5m (3.1m) |
Pan/Tilt/Rotation | |
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan:0˚~360˚; Tilt:0˚~90˚; Rotation:0˚~360˚ |
Intelligence | |
IVS | Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing |
Advanced Intelligent Functions | Face Detection |
Video | |
Compression | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
Streaming Capability | 3 Streams |
Resolution | 4M(2688×1520)/3M(2304×1296)/ 1080P(1920×1080)/1.3M(1280x960)/ 720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/ VGA(640×480)/CIF(352×288/352×240) |
Frame Rate | Main Stream: 4M(1~25/30fps) |
Sub Stream: D1(1~25/30fps) | |
Third Stream: 720P(1~25/30fps) | |
Bit Rate Control | CBR/VBR |
Bit Rate | H.264: 24K ~ 10240Kbps H.265: 14K ~ 9984Kbps |
Day/Night | Auto(ICR) / Color / B/W |
BLC Mode | BLC / HLC / WDR(120dB) |
White Balance | Auto/Natural/Street Lamp/Outdoor/Manual |
Gain Control | Auto/Manual |
Noise Reduction | 3D DNR |
Motion Detetion | Off / On (4 Zone, Rectangle) |
Region of Interest | Off / On (4 Zone) |
Electronic Image Stabilization (EIS) | N/A |
Smart IR | Support |
Defog | N/A |
Digital Zoom | 16x |
Flip | 0°/90°/180°/270° |
Mirror | Off / On |
Privacy Masking | Off / On (4 Area, Rectangle) |
Audio | |
Compression | N/A |
Network | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Protocol | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP |
Interoperability | ONVIF, PSIA, CGI |
Streaming Method | Unicast / Multicast |
Max. User Access | 10 Users /20 Users |
Edge Storage | NAS Local PC for instant recording Mirco SD card 128GB |
Web Viewer |
CAMERA IP IPC-HFW4431E-SE 4MP 3.6MM ETANCHE DAHUA
- Fabricant : DAHUA
- Modèle : IPC-HFW4431E-SE
- Disponibilité : En Stock
Produits apparentés
CAMERA IP IPC-HDBW4431E-ASE 4MP 3.6MM DOME DAHUA
IPC-HDBW4431E-ASE 4MP IR mini Dome Network Camera > 1/3” 4Megapixel progressive scan ..
CAMERA IP IPC-HDBW2531RP-ZAS 5MP VARIFOCAL DOME DAHUA
IPC-HDBW2531RP-ZAS Caméra IP dôme IR 5MP WDR > CMOS progressif 1 / 2,7 "5 Mégapixels ..
CAMERA IP IPC-HFW1531SP 5MP 3.6MM ETANCHE DAHUA
IPC-HFW1531S 5MP WDR IR Mini-Bullet Camera> 1/2.7” 5Megapixel progressive CMOS> H.265..
CAMERA IP IPC-HFW2431T-ZAS 4MP ETANCHE DAHUA
IPC-HFW2431T-ZAS4MP WDR IR Bullet Network Camera> 4MP, 1/3” CMOS image sensor, low illuminance, h..
CAMERA IP IPC-HFW4431T-ASE 4MP ETANCHE DAHUA
IPC-HFW4431T-ASE 4MP WDR IR Mini Bullet Network Camera> 1/3” 4Megapixel progressive scan CMO..
CAMERA IP IPC-HFW5431E-Z 4MP ETANCHE DAHUA
IPC-HFW5431E-Z 4MP WDR IR Bullet Network Camera> 1/3” 4Megapixel progressive scan CMOS> H..
Etiquettes : CAMERA IP IPC-HFW4431E-SE 4MP 3.6MM ETANCHE DAHUA